PDF版はコチラ
| 区分 | サイズ | 重量 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 東海 |
| 北海道 | 青森県 岩手県 秋田県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
新潟県 長野県 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
|||
| A | 60 | 2kg | 430 | 800 | 800 | 910 | 850 | 970 |
| B | 80 | 5kg | 430 | 800 | 800 | 910 | 850 | 970 |
| C | 100 | 10kg | 450 | 800 | 800 | 1060 | 850 | 1,120 |
| D | 140 | 20kg | 670 | 980 | 980 | 1,210 | 1,150 | 1,270 |
| E | 160 | 30kg | 780 | 1,100 | 1,100 | 1,350 | 1,350 | 1,540 |
| 区分 | サイズ | 重量 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 |
| 富山県 石川県 福井県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 |
熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
|||
| A | 60 | 2kg | 970 | 1090 | 1,150 | 1,210 | 1,270 | 1,270 |
| B | 80 | 5kg | 970 | 1090 | 1,150 | 1,210 | 1,270 | 1,270 |
| C | 100 | 10kg | 1,120 | 1,240 | 1,300 | 1,350 | 1,420 | 1,640 |
| D | 140 | 20kg | 1,270 | 1,390 | 1,450 | 1,510 | 1,570 | 1,820 |
| E | 160 | 30kg | 1,540 | 1,540 | 1,600 | 1,650 | 1,920 | 1,990 |
レトルトの場合
|
R20(調味料)の場合
|
| 取扱金額 | 取扱手数料(税込) |
| 一律 | 157円 |
